Un Top 20 RFI toujours dominé par le Malien Abdoulaye Diaby (12 buts cette saison).
- Détails
- Catégorie : Sport
- Mis à jour le mercredi 17 décembre 2014 13:35
- Publié le mercredi 17 décembre 2014 13:35
- Écrit par RFI
Avec un 8e but, l’Ivoirien Wilfried Bony s’est rapproché du haut du classement des meilleurs buteurs africains d’Europe. Un Top 20 RFI toujours dominé par le Malien Abdoulaye Diaby (12 buts cette saison).
| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
| 12 | 1 | Abdoulaye DIABY | Mouscron/Mali | 19 | 0.63 |
| 9 | 2. | Frédéric GOUNONGBE | Westerlo/Bénin | 11 | 0.82 |
| 9 | 3. | Luc CASTAIGNOS | Twente/Pays-Bas-Cap-Vert | 14 | 0.64 |
| 8 | 4. | Demba BA | Besiktas/Sénégal | 10 | 0.80 |
| 8 | 5. | Moussa MAAZOU | Maritimo/Niger | 13 | 0.61 |
| 8 | 6 | Cheick DIABATE | Bordeaux/Mali | 14 | 0.57 |
| 8 | 7 | Eric CHOUPO-MOTING | Schalke 04/Cameroun | 15 | 0.53 |
| 8 | - | Bartholomew OGBECHE | Leeuwarden/Nigeria | 15 | 0.53 |
| 8 | 9. | Wilfried BONY | Swansea/Côte d'Ivoire | 16 | 0.50 |
| 7 | 10. | Papiss CISSE | Newcastle/Sénégal | 10 | 0.70 |
| 7 | - | Diafra SAKHO | West Ham/Sénégal | 10 | 0.70 |
| 7 | 12. | Seydou DOUMBIA | CSKA Moscou/Côte d'Ivoire | 13 | 0.54 |
| 7 | 13. | Yassine CHIKHAOUI | FC Zurich/Tunisie | 17 | 0.41 |
| 7 | - | Ahmed MUSA | CSKA Moscou/Nigeria | 17 | 0.41 |
| 7 | 15. | Wissam BEN YEDDER | Toulouse/France-Tunisie | 18 | 0.39 |
| 7 | 16. | Junior KABANANGA | Cercle Bruges/RDC | 19 | 0.37 |
| 6 | 17. | Ahmed Hassan MAHGOUB | Rio Ave/ Egypte | 9 | 0.66 |
| 6 | 18. | Islam SLIMANI | Sporting Lisbonne/Algérie | 10 | 0.60 |
| 6 | 19. | Cédric BAKAMBU | Bursaspor/France-RDC | 11 | 0.54 |
| 6 | 20. | Moussa SOW | Fenerbahçe/Sénégal | 13 | 0.46 |
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.
