Un coup KO et c'est le CHAOS en Guinée ?
- Détails
- Catégorie : Grands dossiers
- Mis à jour le jeudi 10 septembre 2015 01:58
- Publié le mardi 8 septembre 2015 14:18
- Écrit par Saïdou Nour Bokoum
- Affichages : 1177
Une technique subtile, indétectable camouflage de Légionnaires ou de Marines utilisant les "Furtifs" français ou le F11 américain lors de la guerre du Vietnam. Prenez dans Lola les sous-préfectures de Fambadou et Guéassou. La première bondit de 8.655 habitants à 19020 alors que la seconde se voit gonflée de 10618 à 20661 en un an. Mais il faut être un inititié ou un natif averti pour savoir que ces deux localités ne sont pas habitées par des Niakoyes (Konos, Manos) mais par des Konyas, favorables à suivez mon regard. Généralisez cette "technologie" dans tous les "fiefs" qu'ils soient de la Mouvance ou de l'Opposition. Il suffit d'arroser d'eaux de forage, de grains, d'engrais et de quelques millions de francs glissants les zones arrides réputées fiefs de l'AUTRE, comme au Fouta et il sera impossible techniquement, financièrement et surtout en ressources humaines, d'ici le 11 octobre de déconstruire cette toile d'araignée : où l'Opposition trouvera-t-elle 16 000 (bureaux de votes) x par 2 vigiles, 32000 experts pour, débusquer, disqualifier les bureuax de votes fictis, les doublons qui ont abouti à cette surréalité où Kankan est plus peuplée que Conakry ? Ces Superman devront ne pas dormir même d'un oeil de l'instant où Samba 1 laissera son bulletin dans l'urne, jusqu'au moment où Samba 2, 3, 4, etc. se seront acquitté de leur ubiquité, attendre la ferméture des bureuax - qui ne seraient pas à ciel ouvert comme à Siguiri -, téléphoner pour dire les chiffres du dépouillement, s'embarquer avec les convoyeurs, être là à leur réception par les comités mixtes de surveillance, comprenant les observateurs étrnagers ! Des voyages de mille kilomètre - Nzo-Conakry - Quand j'entends nos leaders dans les "Grandes Gueules" se taper la poitrine, "si jamais le fichier n'est pas aassaini.." sur ce ton, à ce rythme habillé de fanfaronnades stériles, le fichier ne pourrait pas être assaini avant 2020 au moment du prochain Dialogue pour la présidentielle de "mon troisième mandat" !
Cela dit, Cellou, Sidya, et Kouyaté ont de l'argent, des hommes intelligents et "patriote" au moins pour leurs formations politique pour relire attentivement les documents ci-dessous et se déployer sur les terres minées depuis plus de trois ans.
Was-Salam,
Saïdou nour Bokoum pour la Guinée
PS : - 1) toutes mes excuses pour les nombreuses coquilles
- 2) j'espère qu'il se trouvera un informaticien pour redresser ces tableaux pour une meilleure lecture, moi je n'en ai ni les compétences, ni l'obligation.
"GUINEA: Administrative Division - population statistics and maps
Contents: Prefectures and Communes
The population of the prefectures, sub-prefectures and urban communes of Guinea.
| Name | Status | Population census 1996-12-31 |
Population census 2014-03-01 |
||||||||||||||||
| Beyla | Prefecture | 169,730 | 325,482 | → | |||||||||||||||
| Beyla-Centre | Urban Commune | 17,264 | 32,368 | → | |||||||||||||||
| Boola | Sub-Prefecture | 15,323 | 22,542 | → | |||||||||||||||
| Area: 1,041 km² – Density: 21.7 inh./km² [2014] – Change: +2.27%/year [1996 → 2014] Population Graph – Separate Presentation |
|||||||||||||||||||
| Diara-Guerela | Sub-Prefecture | 4,573 | 11,276 | → | |||||||||||||||
| Diassadou | Sub-Prefecture | 5,870 | 16,892 | → | |||||||||||||||
| Fouala | Sub-Prefecture | 9,174 | 16,426 | → | |||||||||||||||
| Gbackédou | Sub-Prefecture | 13,567 | 22,705 | → | |||||||||||||||
| Gbéssoba | Sub-Prefecture | 17,977 | 34,819 | → | |||||||||||||||
| Karala | Sub-Prefecture | 4,786 | 10,827 | → | |||||||||||||||
| Koumandou | Sub-Prefecture | 7,686 | 13,025 | → | |||||||||||||||
| Mousadou | Sub-Prefecture | 6,683 | 15,635 | → | |||||||||||||||
| Nionsomoridou | Sub-Prefecture | 7,557 | 15,347 | → | |||||||||||||||
| Samana | Sub-Prefecture | 10,473 | 24,437 | → | |||||||||||||||
| Sinko | Sub-Prefecture | 40,276 | 80,248 | → | |||||||||||||||
| Sokourala | Sub-Prefecture | 5,001 | 8,935 | → | |||||||||||||||
| Boffa | Prefecture | 156,558 | 211,063 | → | |||||||||||||||
| Boffa-Centre | Urban Commune | 20,553 | 27,047 | → | |||||||||||||||
| Colia | Sub-Prefecture | 26,549 | 35,768 | → | |||||||||||||||
| Doupro | Sub-Prefecture | 14,514 | 21,045 | → | |||||||||||||||
| Koba-Tatema | Sub-Prefecture | 35,730 | 50,644 | → | |||||||||||||||
| Lisso | Sub-Prefecture | 7,983 | 11,861 | → | |||||||||||||||
| Mankountan | Sub-Prefecture | 14,097 | 17,250 | → | |||||||||||||||
| Tamita | Sub-Prefecture | 11,556 | 14,443 | → | |||||||||||||||
| Tougnifili | Sub-Prefecture | 27,294 | 33,005 | → | |||||||||||||||
| Boké | Prefecture | 293,917 | 449,405 | → | |||||||||||||||
| Bintimodiya | Sub-Prefecture | 22,225 | 25,585 | → | |||||||||||||||
| Boké-Centre | Urban Commune | 41,985 | 61,449 | → | |||||||||||||||
| Dabiss | Sub-Prefecture | 16,470 | 30,140 | → | |||||||||||||||
| Kamsar | Sub-Prefecture | 83,331 | 113,108 | → | |||||||||||||||
| Kanfarandé | Sub-Prefecture | 20,024 | 29,440 | → | |||||||||||||||
| Kolaboui | Sub-Prefecture | 39,180 | 57,251 | → | |||||||||||||||
| Malapouyah | Sub-Prefecture | 8,795 | 10,151 | → | |||||||||||||||
| Sangaredi | Sub-Prefecture | 35,272 | 76,538 | → | |||||||||||||||
| Sansalé | Sub-Prefecture | 6,404 | 11,919 | → | |||||||||||||||
| Tanéné | Sub-Prefecture | 19,115 | 33,824 | → | |||||||||||||||
| Conakry | Capital | 1,092,936 | 1,667,864 | → | |||||||||||||||
| Dixinn | Urban Sub-Prefecture | 152,236 | 137,287 | → | |||||||||||||||
| Kaloum | Urban Sub-Prefecture | 73,505 | 62,675 | → | |||||||||||||||
| Matam | Urban Sub-Prefecture | 158,207 | 143,658 | → | |||||||||||||||
| Matoto | Urban Sub-Prefecture | 392,758 | 670,310 | → | |||||||||||||||
| Ratoma | Urban Sub-Prefecture | 336,162 | 653,934 | → | |||||||||||||||
| Coyah | Prefecture | 85,148 | 264,164 | → | |||||||||||||||
| Coyah-Centre | Urban Commune | 30,993 | 49,821 | → | |||||||||||||||
| Kouriah | Sub-Prefecture | 5,431 | 9,948 | → | |||||||||||||||
| Manéah | Sub-Prefecture | 26,872 | 167,705 | → | |||||||||||||||
| Wonkifong | Sub-Prefecture | 23,676 | 36,690 | → | |||||||||||||||
| Dabola | Prefecture | 111,363 | 182,951 | → | |||||||||||||||
| Arfamoussaya | Sub-Prefecture | 10,614 | 16,561 | → | |||||||||||||||
| Banko | Sub-Prefecture | 13,584 | 23,638 | → | |||||||||||||||
| Bissikrima | Sub-Prefecture | 18,706 | 28,840 | → | |||||||||||||||
| Dabola-Centre | Urban Commune | 23,002 | 38,617 | → | |||||||||||||||
| Dogomet | Sub-Prefecture | 20,011 | 29,040 | → | |||||||||||||||
| Kankama | Sub-Prefecture | 8,642 | 13,262 | → | |||||||||||||||
| Kindoyé | Sub-Prefecture | 3,259 | 6,495 | → | |||||||||||||||
| Konindou | Sub-Prefecture | 5,850 | 10,006 | → | |||||||||||||||
| N'Déma | Sub-Prefecture | 6,391 | 16,492 | → | |||||||||||||||
| Dalaba | Prefecture | 136,656 | 136,320 | → | |||||||||||||||
| Bodié | Sub-Prefecture | 10,116 | 8,837 | → | |||||||||||||||
| Dalaba-Centre | Urban Commune | 20,871 | 23,982 | → | |||||||||||||||
| Ditinn | Sub-Prefecture | 16,104 | 12,836 | → | |||||||||||||||
| Kaala | Sub-Prefecture | 7,496 | 7,086 | → | |||||||||||||||
| Kankalabé | Sub-Prefecture | 16,781 | 18,923 | → | |||||||||||||||
| Kébali | Sub-Prefecture | 13,825 | 11,592 | → | |||||||||||||||
| Koba | Sub-Prefecture | 13,418 | 16,823 | → | |||||||||||||||
| Mafara | Sub-Prefecture | 8,604 | 8,047 | → | |||||||||||||||
| Mitty | Sub-Prefecture | 18,284 | 14,145 | → | |||||||||||||||
| Mombéyah | Sub-Prefecture | 13,636 | 14,049 | → | |||||||||||||||
| Dinguiraye | Prefecture | 137,380 | 195,662 | → | |||||||||||||||
| Banora | Sub-Prefecture | 21,559 | 32,998 | → | |||||||||||||||
| Dialakoro | Sub-Prefecture | 10,782 | 14,735 | → | |||||||||||||||
| Diatiféré | Sub-Prefecture | 19,994 | 33,729 | → | |||||||||||||||
| Dinguiraye-Centre | Urban Commune | 30,753 | 47,250 | → | |||||||||||||||
| Gagnakali | Sub-Prefecture | 9,654 | 12,774 | → | |||||||||||||||
| Kalinko | Sub-Prefecture | 26,630 | 31,797 | → | |||||||||||||||
| Lansanya | Sub-Prefecture | 7,925 | 9,191 | → | |||||||||||||||
| Sélouma | Sub-Prefecture | 10,697 | 13,188 | → | |||||||||||||||
| Dubréka | Prefecture | 131,337 | 328,418 | → | |||||||||||||||
| Badi | Sub-Prefecture | 8,659 | 10,821 | → | |||||||||||||||
| Dubréka-Centre | Urban Commune | 20,277 | 167,498 | → | |||||||||||||||
| Falessade | Sub-Prefecture | 7,633 | 11,043 | → | |||||||||||||||
| Khorira | Sub-Prefecture | 15,465 | 25,545 | → | |||||||||||||||
| Ouassou | Sub-Prefecture | 11,440 | 15,701 | → | |||||||||||||||
| Tanéné | Sub-Prefecture | 28,709 | 48,069 | → | |||||||||||||||
| Tondon | Sub-Prefecture | 33,746 | 49,741 | → | |||||||||||||||
| Faranah | Prefecture | 147,347 | 280,511 | → | |||||||||||||||
| Banian | Sub-Prefecture | 20,595 | 36,445 | → | |||||||||||||||
| Beindou | Sub-Prefecture | 8,581 | 16,521 | → | |||||||||||||||
| Faranah-Centre | Urban Commune | 45,066 | 78,108 | → | |||||||||||||||
| Gnaléah | Sub-Prefecture | 7,162 | 15,221 | → | |||||||||||||||
| Herémakonon | Sub-Prefecture | 8,486 | 12,890 | → | |||||||||||||||
| Kobikoro | Sub-Prefecture | 7,807 | 13,912 | → | |||||||||||||||
| Maréla | Sub-Prefecture | 16,410 | 32,638 | → | |||||||||||||||
| Passayah | Sub-Prefecture | 10,811 | 19,849 | → | |||||||||||||||
| Sandéniah | Sub-Prefecture | 11,178 | 17,454 | → | |||||||||||||||
| Songoyah | Sub-Prefecture | 5,711 | 13,422 | → | |||||||||||||||
| Tindo | Sub-Prefecture | ... | 5,069 | → | |||||||||||||||
| Tiro | Sub-Prefecture | 8,828 | 18,982 | → | |||||||||||||||
| Forécariah | Prefecture | 195,836 | 244,649 | → | |||||||||||||||
| Alassoya | Sub-Prefecture | 10,834 | 14,903 | → | |||||||||||||||
| Benty | Sub-Prefecture | 18,930 | 24,247 | → | |||||||||||||||
| Farmoriah | Sub-Prefecture | 26,812 | 34,288 | → | |||||||||||||||
| Forécariah-Centre | Urban Commune | 10,158 | 20,671 | → | |||||||||||||||
| Kaback | Sub-Prefecture | 13,763 | 19,561 | → | |||||||||||||||
| Kakossa | Sub-Prefecture | 9,359 | 9,289 | → | |||||||||||||||
| Kallia | Sub-Prefecture | 12,103 | 19,218 | → | |||||||||||||||
| Maférinya | Sub-Prefecture | 23,762 | 43,362 | → | |||||||||||||||
| Moussaya | Sub-Prefecture | 29,299 | 39,044 | → | |||||||||||||||
| Sikhourou | Sub-Prefecture | 17,968 | 20,066 | → | |||||||||||||||
| Fria | Prefecture | 81,790 | 96,527 | → | |||||||||||||||
| Baguinet | Sub-Prefecture | 9,800 | 13,839 | → | |||||||||||||||
| Banguingny | Sub-Prefecture | 7,461 | 8,684 | → | |||||||||||||||
| Fria-Centre | Urban Commune | 51,319 | 61,691 | → | |||||||||||||||
| Tormelin | Sub-Prefecture | 10,756 | 12,313 | → | |||||||||||||||
| Gaoual | Prefecture | 137,624 | 194,245 | → | |||||||||||||||
| Foulamory | Sub-Prefecture | 6,795 | 10,207 | → | |||||||||||||||
| Gaoual-Centre | Urban Commune | 16,076 | 20,582 | → | |||||||||||||||
| Kakony | Sub-Prefecture | 24,393 | 33,204 | → | |||||||||||||||
| Koumbia | Sub-Prefecture | 32,332 | 45,970 | → | |||||||||||||||
| Kounsitel | Sub-Prefecture | 13,157 | 18,572 | → | |||||||||||||||
| Malanta | Sub-Prefecture | 13,034 | 14,300 | → | |||||||||||||||
| Touba | Sub-Prefecture | 19,112 | 26,260 | → | |||||||||||||||
| Wendou M'Bour | Sub-Prefecture | 17,459 | 25,150 | → | |||||||||||||||
| Guéckédou | Prefecture | 347,541 | 291,823 | → | |||||||||||||||
| Bolodou | Sub-Prefecture | 11,750 | 13,695 | → | |||||||||||||||
| Fangamadou | Sub-Prefecture | 38,090 | 24,995 | → | |||||||||||||||
| Guéckédou-Centre | Urban Commune | 85,457 | 67,258 | → | |||||||||||||||
| Guéndembou | Sub-Prefecture | 30,982 | 31,252 | → | |||||||||||||||
| Kassadou | Sub-Prefecture | 16,712 | 19,886 | → | |||||||||||||||
| Koundou | Sub-Prefecture | 24,034 | 28,067 | → | |||||||||||||||
| Nongoa | Sub-Prefecture | 25,773 | 15,370 | → | |||||||||||||||
| Ouéndé-Kénéma | Sub-Prefecture | 50,580 | 31,037 | → | |||||||||||||||
| Tékoulo | Sub-Prefecture | 32,170 | 30,536 | → | |||||||||||||||
| Termessadou-Dibo | Sub-Prefecture | 42,421 | 29,727 | → | |||||||||||||||
| Kankan | Prefecture | 262,350 | 472,112 | → | |||||||||||||||
| Balandougou | Sub-Prefecture | 15,949 | 27,554 | → | |||||||||||||||
| Bate-Nafadji | Sub-Prefecture | 28,397 | 47,611 | → | |||||||||||||||
| Boula | Sub-Prefecture | 9,341 | 15,763 | → | |||||||||||||||
| Gbérédou-Baranama | Sub-Prefecture | 11,524 | 17,448 | → | |||||||||||||||
| Kankan-Centre | Urban Commune | 98,621 | 193,830 | → | |||||||||||||||
| Karifamoriyah | Sub-Prefecture | 15,306 | 24,858 | → | |||||||||||||||
| Koumban | Sub-Prefecture | 13,662 | 21,028 | → | |||||||||||||||
| Mamouroudou | Sub-Prefecture | 8,229 | 14,609 | → | |||||||||||||||
| Missamana | Sub-Prefecture | 9,400 | 18,059 | → | |||||||||||||||
| Moribayah | Sub-Prefecture | 7,079 | 14,141 | → | |||||||||||||||
| Sabadou-Baranama | Sub-Prefecture | 13,141 | 23,159 | → | |||||||||||||||
| Tinti-Oulen | Sub-Prefecture | 14,048 | 21,245 | → | |||||||||||||||
| Tokounou | Sub-Prefecture | 17,425 | 32,807 | → | |||||||||||||||
| Kérouane | Prefecture | 154,861 | 211,017 | → | |||||||||||||||
| Banankoro | Sub-Prefecture | 60,014 | 65,315 | → | |||||||||||||||
| Damaro | Sub-Prefecture | 13,896 | 27,422 | → | |||||||||||||||
| Kérouane-Centre | Urban Commune | 26,746 | 36,355 | → | |||||||||||||||
| Komodou | Sub-Prefecture | 13,002 | 21,775 | → | |||||||||||||||
| Kounsankoro | Sub-Prefecture | 4,309 | 7,053 | → | |||||||||||||||
| Linko | Sub-Prefecture | 5,936 | 16,478 | → | |||||||||||||||
| Sibiribaro | Sub-Prefecture | 16,775 | 16,485 | → | |||||||||||||||
| Soromaya | Sub-Prefecture | 16,002 | 20,134 | → | |||||||||||||||
| Kindia | Prefecture | 287,611 | 438,315 | → | |||||||||||||||
| Bangouyah | Sub-Prefecture | 38,044 | 52,951 | → | |||||||||||||||
| Damankanyah | Sub-Prefecture | 12,148 | 25,348 | → | |||||||||||||||
| Friguiagbé | Sub-Prefecture | 21,224 | 34,488 | → | |||||||||||||||
| Kindia-Centre | Urban Commune | 120,664 | 169,119 | → | |||||||||||||||
| Kolenté | Sub-Prefecture | 19,825 | 31,223 | → | |||||||||||||||
| Madina-Oula | Sub-Prefecture | 15,225 | 23,452 | → | |||||||||||||||
| Mambia | Sub-Prefecture | 19,301 | 26,516 | → | |||||||||||||||
| Molota | Sub-Prefecture | 10,626 | 12,200 | → | |||||||||||||||
| Samayah | Sub-Prefecture | 13,162 | 21,271 | → | |||||||||||||||
| Souguéta | Sub-Prefecture | 22,220 | 41,747 | → | |||||||||||||||
| Kissidougou | Prefecture | 206,755 | 283,609 | → | |||||||||||||||
| Albadariah | Sub-Prefecture | 10,518 | 17,147 | → | |||||||||||||||
| Banama | Sub-Prefecture | 7,346 | 8,944 | → | |||||||||||||||
| Bardou | Sub-Prefecture | 7,678 | 9,767 | → | |||||||||||||||
| Beindou | Sub-Prefecture | 12,935 | 14,679 | → | |||||||||||||||
| Fermesadou-Pombo | Sub-Prefecture | 15,735 | 19,489 | → | |||||||||||||||
| Firawa | Sub-Prefecture | 8,829 | 11,407 | → | |||||||||||||||
| Gbangbadou | Sub-Prefecture | 10,120 | 13,861 | → | |||||||||||||||
| Kissidougou-Centre | Urban Commune | 74,789 | 102,675 | → | |||||||||||||||
| Koundiatou | Sub-Prefecture | 13,721 | 14,897 | → | |||||||||||||||
| Manfran | Sub-Prefecture | 7,312 | 14,385 | → | |||||||||||||||
| Sangardo | Sub-Prefecture | 12,754 | 21,646 | → | |||||||||||||||
| Yendé-Millimou | Sub-Prefecture | 26,633 | 20,372 | → | |||||||||||||||
| Yombiro | Sub-Prefecture | 11,441 | 14,340 | → | |||||||||||||||
| Koubia | Prefecture | 91,882 | 101,171 | → | |||||||||||||||
| Fafaya | Sub-Prefecture | 20,736 | 20,161 | → | |||||||||||||||
| Gadha-Woundou | Sub-Prefecture | 4,590 | 6,993 | → | |||||||||||||||
| Koubia-Centre | Urban Commune | 19,114 | 21,926 | → | |||||||||||||||
| Matakaou | Sub-Prefecture | 13,377 | 16,686 | → | |||||||||||||||
| Missira | Sub-Prefecture | 10,907 | 11,316 | → | |||||||||||||||
| Pilimini | Sub-Prefecture | 25,686 | 24,089 | → | |||||||||||||||
| Koundara | Prefecture | 90,230 | 130,205 | → | |||||||||||||||
| Guingan | Sub-Prefecture | 12,150 | 14,347 | → | |||||||||||||||
| Kamaby | Sub-Prefecture | 10,399 | 16,178 | → | |||||||||||||||
| Koundara-Centre | Urban Commune | 16,599 | 27,433 | → | |||||||||||||||
| Sambailo | Sub-Prefecture | 10,563 | 15,479 | → | |||||||||||||||
| Saréboido | Sub-Prefecture | 22,740 | 33,700 | → | |||||||||||||||
| Termesse | Sub-Prefecture | 9,829 | 15,264 | → | |||||||||||||||
| Youkounkoun | Sub-Prefecture | 6,420 | 7,804 | → | |||||||||||||||
| Kouroussa | Prefecture | 150,059 | 268,224 | → | |||||||||||||||
| Babila | Sub-Prefecture | 9,116 | 16,290 | → | |||||||||||||||
| Balato | Sub-Prefecture | 13,244 | 16,760 | → | |||||||||||||||
| Banfélé | Sub-Prefecture | 13,004 | 24,555 | → | |||||||||||||||
| Baro | Sub-Prefecture | 9,544 | 15,578 | → | |||||||||||||||
| Cisséla | Sub-Prefecture | 23,434 | 41,562 | → | |||||||||||||||
| Douako | Sub-Prefecture | 14,992 | 22,387 | → | |||||||||||||||
| Doura | Sub-Prefecture | 11,474 | 18,675 | → | |||||||||||||||
| Kiniéro | Sub-Prefecture | 10,772 | 22,267 | → | |||||||||||||||
| Komola-Koura | Sub-Prefecture | 8,188 | 13,941 | → | |||||||||||||||
| Koumana | Sub-Prefecture | 8,417 | 12,789 | → | |||||||||||||||
| Kouroussa-Centre | Urban Commune | 14,656 | 39,611 | → | |||||||||||||||
| Sanguiana | Sub-Prefecture | 14,537 | 23,809 | → | |||||||||||||||
| Labé | Prefecture | 251,702 | 318,633 | → | |||||||||||||||
| Dalein | Sub-Prefecture | 20,262 | 17,770 | → | |||||||||||||||
| Daralabe | Sub-Prefecture | 9,510 | 8,988 | → | |||||||||||||||
| Diari | Sub-Prefecture | 13,335 | 14,717 | → | |||||||||||||||
| Dionfo | Sub-Prefecture | 11,633 | 12,553 | → | |||||||||||||||
| Garambé | Sub-Prefecture | 8,126 | 9,400 | → | |||||||||||||||
| Hafia | Sub-Prefecture | 14,557 | 14,245 | → | |||||||||||||||
| Kaalan | Sub-Prefecture | 9,157 | 10,265 | → | |||||||||||||||
| Kouramangui | Sub-Prefecture | 15,222 | 14,710 | → | |||||||||||||||
| Labé-Centre | Urban Commune | 80,012 | 141,377 | → | |||||||||||||||
| Noussy | Sub-Prefecture | 14,981 | 13,802 | → | |||||||||||||||
| Popodara | Sub-Prefecture | 23,994 | 24,763 | → | |||||||||||||||
| Sannou | Sub-Prefecture | 18,866 | 20,707 | → | |||||||||||||||
| Tountouroun | Sub-Prefecture | 15,338 | 15,336 | → | |||||||||||||||
| Lélouma | Prefecture | 137,273 | 162,634 | → | |||||||||||||||
| Balaya | Sub-Prefecture | 9,784 | 10,208 | → | |||||||||||||||
| Djountou | Sub-Prefecture | 14,588 | 17,995 | → | |||||||||||||||
| Hérico | Sub-Prefecture | 17,082 | 17,959 | → | |||||||||||||||
| Korbé | Sub-Prefecture | 6,782 | 7,438 | → | |||||||||||||||
| Lafou | Sub-Prefecture | 16,101 | 20,080 | → | |||||||||||||||
| Lélouma-Centre | Urban Commune | 12,297 | 14,219 | → | |||||||||||||||
| Linsan | Sub-Prefecture | 9,663 | 10,371 | → | |||||||||||||||
| Manda | Sub-Prefecture | 6,587 | 7,957 | → | |||||||||||||||
| Parawol | Sub-Prefecture | 12,579 | 14,574 | → | |||||||||||||||
| Sagalé | Sub-Prefecture | 13,825 | 15,521 | → | |||||||||||||||
| Tyanguel-Bori | Sub-Prefecture | 17,946 | 26,312 | → | |||||||||||||||
| Lola | Prefecture | 134,326 | 175,213 | → | |||||||||||||||
| Bossou | Sub-Prefecture | 13,920 | 9,442 | → | |||||||||||||||
| Foumbadou | Sub-Prefecture | 8,655 | 19,020 | → | |||||||||||||||
| Gama | Sub-Prefecture | 15,330 | 20,024 | → | |||||||||||||||
| Guéassou | Sub-Prefecture | 10,618 | 20,661 | → | |||||||||||||||
| Kokota | Sub-Prefecture | 10,469 | 14,415 | → | |||||||||||||||
| Lain (Laine) | Sub-Prefecture | 13,267 | 16,234 | → | |||||||||||||||
| Lola-Centre | Urban Commune | 43,300 | 48,858 | → | |||||||||||||||
| N'Zoo | Sub-Prefecture | 12,033 | 15,224 | → | |||||||||||||||
| Tounkarata | Sub-Prefecture | 8,799 | 11,335 | → | |||||||||||||||
| Macenta | Prefecture | 278,789 | 298,282 | → | |||||||||||||||
| Balizia | Sub-Prefecture | 13,247 | 14,755 | → | |||||||||||||||
| Binikala | Sub-Prefecture | 14,146 | 17,547 | → | |||||||||||||||
| Bofossou | Sub-Prefecture | 16,367 | 13,911 | → | |||||||||||||||
| Daro | Sub-Prefecture | 16,569 | 14,473 | → | |||||||||||||||
| Fassankoni | Sub-Prefecture | 17,580 | 14,080 | → | |||||||||||||||
| Kouankan | Sub-Prefecture | 21,910 | 49,256 | → | |||||||||||||||
| Koyamah | Sub-Prefecture | 33,992 | 25,080 | → | |||||||||||||||
| Macenta-Centre | Urban Commune | 55,360 | 65,889 | → | |||||||||||||||
| N'Zébéla | Sub-Prefecture | 14,797 | 16,232 | → | |||||||||||||||
| Ourémai | Sub-Prefecture | 14,459 | 9,227 | → | |||||||||||||||
| Panziazou | Sub-Prefecture | 13,956 | 8,456 | → | |||||||||||||||
| Semgbédou | Sub-Prefecture | 9,860 | 13,853 | → | |||||||||||||||
| Sérédou | Sub-Prefecture | 26,416 | 20,381 | → | |||||||||||||||
| Vasérédou | Sub-Prefecture | 6,289 | 8,603 | → | |||||||||||||||
| Watanka | Sub-Prefecture | 6,381 | 6,539 | → | |||||||||||||||
| Mali | Prefecture | 204,041 | 290,320 | → | |||||||||||||||
| Balaki | Sub-Prefecture | 8,217 | 11,650 | → | |||||||||||||||
| Donghol-Sigon | Sub-Prefecture | 22,780 | 25,067 | → | |||||||||||||||
| Dougountouny | Sub-Prefecture | 24,768 | 35,677 | → | |||||||||||||||

Mode d'emploi